Product Description
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | B |
| Maksimalan broj obrtaja RPM | 1400 |
| Kapacitet pranja kg | 8 |
| Kapacitet sušenja kg | 6 |
| Klasa pranja | B |
| Klasa susenja/centrifuge | B |
| Tip ekrana | LED svetlo |
| Visina cm | 85 |
| Sirina cm | 59.5 |
| Dubina | 47.5 |
| Nivo buke – pranje (dB) | 59 |
| Nivo buke – centrifuga (dB) | 76 |
| Invertor | Da |
| Kapacitet bubnja l | 52.7 |
| Precnik vrata cm | 33 |
| Smer otvaranja vrata | Desno |
| Boja tijela | Bela |
| Boja vrata | Bijela |

Tesla CV6400SX / staklo-keramička ploča / INOX
Lenovo IP1 15IGL7 82V700E0YA
TESLA MW2030MW MIKROTALASNA PEĆNICA
Tesla CV5400SW / staklo-keramička ploča 



