Product Description
| Tip ugradnje | Samostojeci |
| Tip | Kombinovani frizider |
| Komora za zamrzavanje | Da |
| Zamrzivač | Dole |
| Ice box | Ne |
| Energetski razred | E |
| Ukupna zapremina L | 257 |
| Frizider bruto L | – |
| FriZider neto L | 243 |
| Zamrzivac neto L | 104 |
| Visina cm | 195 |
| Sirina cm | 60 |
| Depth cm | 68.5 |
| Tehnologija | No Frost |
| Display | Ne |
| Nivo buke dB | 40 |
| Klimatska klasa | SN-N-ST |
| Ledomat | Ne |
| Mini bar | Ne |
| Dispanzer | Ne |
| Boja | Inox |

TESLA BS103W TJELESNA VAGA
Tesla CV5400SW / staklo-keramička ploča
Tesla HV6401TB ugradna keramička ploča
Tesla HI3200TB indukcijska ploča
Tesla RM3400FHXE multi-door frižider
TESLA PC302W panelni konvektor 

