Product Description
| Tip ugradnje | Samostojeci |
| Tip | Kombinovani frizider |
| Komora za zamrzavanje | Da |
| Zamrzivač | Dole |
| Ice box | Ne |
| Energetski razred | E |
| Ukupna zapremina L | 262 |
| Frizider bruto L | – |
| FriZider neto L | 191 |
| Zamrzivac neto L | 71 |
| Visina cm | 180 |
| Sirina cm | 55 |
| Depth cm | 56 |
| Tehnologija | Manuelno odleđivanje |
| Nivo buke dB | 40 |
| Klimatska klasa | N-ST |
| Ledomat | Ne |
| Mini bar | Ne |
| Dispanzer | Ne |
| Boja | Inox |

Tesla CS5400SX / 4 ringle / INOX
Tesla CV5400SW / staklo-keramička ploča
Notebook Widescreen Z51-70 80K6013UPB
VIVAX HOME mikser ručni HM-400WP
Tesla RC3400FHXE kombinovani frižider 

