Product Description
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Maksimalan broj obrtaja RPM | 1400 |
| Kapacitet pranja kg | 8 |
| Kapacitet sušenja kg | 5 |
| Klasa pranja | E |
| Klasa efikasnosti kondenzacije | B |
| Tip ekrana | LED diode |
| Odlozeni start | 0-24 h |
| Visina cm | 85 |
| Sirina cm | 59.5 |
| Dubina | 56.5 |
| Nivo buke – centrifuga (dB) | 80 |
| Invertor | Ne |
| Kapacitet bubnja l | 53.6 |
| Precnik vrata cm | 48 |
| Smer otvaranja vrata | Levo |
| Boja tijela | Bijela |





