Product Description
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12500 |
| Snaga hlađenja (W) | 1130 |
| Snaga grijanja (W) | 922 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 22 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 30 |
| Tip gasa/kg | R32/0,55 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grijanja | A+ |
| WiFi | Da |
| Minimalna spoljna temperatura kod hlađenja | 0 |
| Minimalna spoljna temperatura kod grijanja | -20 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Kapacitet grejanja (W) | 3520 |
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Washable |
| Protok vazduha u unutrašnjoj jedinici m3/h | 550 |
| Protok vazduha u spoljnoj jedinici m3/h | 1200 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 777×250×201 |
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm) | 777×498×290 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 22 |
| Samodijagnostika | Da |
| led displej (led display) | Da |
| Memorija | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno prezagrijevanje | Da |
| Low voltage startup | Da |
| I FEEL function | Da |
| Jonizator | Ne |
| Jonizator filter | Da |





